Her kan du se træningstiderne for de forskellige aktiviteter. Du kan vælge at få vist flere aktiviteter i det samme skema, så du let kan se, hvilke timer der overlapper, hvis du ønsker at træne flere forskellige aktiviteter.
Vælg en aktivitet nedenfor for at få vist timeplanen i skemaet nedenfor.
| Tidsinterval | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | ||||||
| 9-10 | ||||||
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 12-13 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 14-15 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 16-17 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 21-22 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 23-24 |

